プロダクト細部
起源の場所: タイ
ブランド名: MICROCHIP
モデル番号: MCP9700AT-E/TT
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1pcs
価格: Negotiated
パッケージの詳細: 3000/REEL
受渡し時間: 1-2の仕事日
支払条件: T/T,エスクロー
供給の能力: 100000個
RoHSの状態: |
RoHS に準拠/鉛のない |
湿気感受性のレベル(MSL): |
1 (無制限) |
動作温度: |
-40°C | 125°C |
電圧 - 供給: |
2.3V | 5.5V |
RoHSの状態: |
RoHS に準拠/鉛のない |
湿気感受性のレベル(MSL): |
1 (無制限) |
動作温度: |
-40°C | 125°C |
電圧 - 供給: |
2.3V | 5.5V |
MCP9700AT-E/TT センサー アナログ -40C-125C SOT23-3 線形アクティブサーミスターIC 鉛のない電子部品 マイクロチップ
As a professional electronic components distributor we can supply more than 100000pcs in stock of MCP9700AT-E/TT SENSOR ANALOG -40C-125C SOT23-3 Linear Active Thermister IC Lead Free Electronic Components MICROCHIP このパーツが必要なら,私たちはあなたにサプライズ価格を与える. 我々は,理解し,あなたのニーズを満たすために豊富な経験と専門知識を持つチームを組み立てた.私たちは高品質の新品のみを販売します.すべての出荷品は厳格なQA手続きを経なければなりません. 強力な調達と供給源があり, 入手困難で,時代遅れで,長時間配送される部品にも 一人一路のサービスを提供しています.
一般説明:
製造者: | マイクロチップ |
製品カテゴリー: | ボードマウント温度センサー |
出力タイプ: | アナログ |
構成: | 地元 |
精度: | +/- 2 C |
供給電圧 - Min: | 2.3V |
供給電圧 - マックス: | 5.5V |
インターフェイスタイプ: | - |
最低動作温度: | - 40°C |
最大動作温度: | + 125 C |
シャットダウン | 停止 |
マウントスタイル: | SMD/SMT |
パッケージ/ケース: | SOT-23-3 |
資格: | AEC-Q100 |
パッケージ: | リール |
ブランド: | マイクロチップ技術 |
利益: | 10 mV / C |
稼働電流: | 6 uA |
出力電流: | 100 uA |
製品: | 温度センサー |
製品タイプ: | 温度センサーIC |
シリーズ: | MCP9700 |
工場用 梱包量: | 3000 |
サブカテゴリ: | センサー |
タイプ: | 線形アクティブ熱istor |
単位重量: | 0.000293オンス |
商品の写真:
ストックで熱いオファー:
部品番号 | ブランド | D/C | ストック |
EP4CGX50CF23I7N | アルテラ | 22歳以上 | 2000 |
EP4CE22E22C8N | アルテラ | 22歳以上 | 2400 |
EP2C5T144C8N | アルテラ | 22歳以上 | 3600 |
EP2C5Q208C8N | アルテラ | 22歳以上 | 2400 |
EP1C3T144C8N | アルテラ | 19歳以上 | 5400 |
EN5367QI | アルテラ | 22歳以上 | 3000 |
EN5339QI | アルテラ | 22歳以上 | 3000 |
5M240ZT144I5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M240ZT100I5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M240ZT100C5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M160ZT100C5N | アルテラ | 22歳以上 | 5400 |
5M1270ZT144I5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M1270ZT144C5N | アルテラ | 22歳以上 | 2160 |
5CEFA5F23I7N | アルテラ | 22歳以上 | 960 |
EP4CE115F23I7N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
10M16SCU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M16SAU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M08SCU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M08SCE144I7G | アルテラ | 22歳以上 | 2160 |
10M08SCE144C8G | アルテラ | 22歳以上 | 720 |
10M08SAU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M04SCU324C8G | アルテラ | 22歳以上 | 1000 |
10M04SCU169C8G | アルテラ | 22歳以上 | 2112 |
10M02SCU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 2000 |
10M02SCU169C8G | アルテラ | 22歳以上 | 2112 |
EP4CE10E22C8N | アルテラ | 22歳以上 | 1080 |
10M02SCE144I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1800 |
10M02SCE144C8G | アルテラ | 22歳以上 | 1800 |
10M02DCV36I7G | アルテラ | 22歳以上 | 5000 |
10CL025YU256C8G | アルテラ | 22歳以上 | 1252 |
10AS016E3F29I2SG | アルテラ | 22歳以上 | 1800 |
10M50DAF484C8G | アルテラ | 21歳以上 | 1004 |
EP1S10F672I7 | アルテラ | 14歳以上 | 250 |
10CL010YU256C8G | アルテラ | 22歳以上 | 414 |
10M08SAU169C8G | アルテラ | 22歳以上 | 151 |
EP1C12Q240C8N | アルテラ | 19歳以上 | 122 |
EP4CE6E22C8N | アルテラ | 22歳以上 | 585 |
ラインカード:
Tags: