プロダクト細部
起源の場所: タイ
ブランド名: MICROCHIP
モデル番号: MCP6002T-I/SN
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1pcs
価格: Negotiated
パッケージの詳細: 3300/リール
受渡し時間: 1-2の仕事日
支払条件: T/T,エスクロー
供給の能力: 100000個
RoHSの状態: |
RoHS に準拠/鉛のない |
湿気感受性のレベル(MSL): |
1 (無制限) |
動作温度: |
-40°Cへの85°C |
日付コード: |
最も新しい |
RoHSの状態: |
RoHS に準拠/鉛のない |
湿気感受性のレベル(MSL): |
1 (無制限) |
動作温度: |
-40°Cへの85°C |
日付コード: |
最も新しい |
MCP6002T-I/SN 運用増幅器/オペアンプ デュアル 1.8V 1MHz マイクロチップ 鉛のない電子部品
プロの電子部品の販売業者として,私たちは,MCP6002T-I/SNオペレーション増幅器/Op Amps 双 1.8V 1MHzマイクロチップ リードフリー電子部品の10万個以上を供給することができます.この部品が必要な場合は,私たちの販売代表と連絡してください.私たちは,あなたのニーズを理解し,満たすために豊富な経験と専門知識を持つチームを集めています. 我々は,高品質の新しいオリジナルアイテムのみ販売,すべての出荷は厳格なQA手順を経なければなりません購入と供給の源泉も強固で 入手困難で 時代遅れで 配送時間が長い部品の ワンストップサービスも提供しています
一般説明:
製造者: | マイクロチップ |
製品カテゴリー: | 操作アンプ - オプアンプ |
マウントスタイル: | SMD/SMT |
パッケージ/ケース: | SOIC-8 |
チャンネル数: | 2 チャネル |
供給電圧 - マックス: | 5.5V |
GBP - 帯域幅増加製品: | 1 MHz |
チャンネルごとに出力電流: | 23mA |
SR - スレート: | 600 mV/アメリカ |
ボス - 入力オフセット電圧: | 4.5 mV |
供給電圧 - Min: | 1.8V |
最低動作温度: | - 40°C |
最大動作温度: | + 125 C |
Ib - 入力バイアス電流: | 1 pA |
稼働電流: | 100 uA |
シャットダウン | シャットダウンなし |
CMRR - 共通モード拒絶比: | 60 dB |
en - 入力電圧 騒音密度: | 28nV/sqrt Hz |
シリーズ: | MCP6002 |
資格: | AEC-Q100 |
パッケージ: | リール |
増幅器のタイプ: | 低電源増幅器 |
ブランド: | マイクロチップ技術 |
高さ: | 1.25mm |
入力ノイズ電流密度: | 0.0006 pA/sqrt Hz |
長さ: | 4.9mm |
湿度感がある | そうだ |
稼働電源電圧: | 1.8Vから5.5V |
製品: | 操作用アンプ |
製品タイプ: | オペレーションアンプ - 運用アンプ |
PSRR - 電源の拒絶比: | 86 dB |
工場用 梱包量: | 3300 |
サブカテゴリ: | 増幅器IC |
供給の種類: | シングル |
テクノロジー | CMOS |
タイプ: | 1MHz,低電源 オプアンプ |
圧力の増加 dB: | 112 dB |
幅: | 3.9mm |
単位重量: | 0.019048オンス |
商品の写真:
ストックで熱いオファー:
部品番号 | ブランド | D/C | ストック |
EP4CGX50CF23I7N | アルテラ | 22歳以上 | 2000 |
EP4CE22E22C8N | アルテラ | 22歳以上 | 2400 |
EP2C5T144C8N | アルテラ | 22歳以上 | 3600 |
EP2C5Q208C8N | アルテラ | 22歳以上 | 2400 |
EP1C3T144C8N | アルテラ | 19歳以上 | 5400 |
EN5367QI | アルテラ | 22歳以上 | 3000 |
EN5339QI | アルテラ | 22歳以上 | 3000 |
5M240ZT144I5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M240ZT100I5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M240ZT100C5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M160ZT100C5N | アルテラ | 22歳以上 | 5400 |
5M1270ZT144I5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M1270ZT144C5N | アルテラ | 22歳以上 | 2160 |
5CEFA5F23I7N | アルテラ | 22歳以上 | 960 |
EP4CE115F23I7N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
10M16SCU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M16SAU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M08SCU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M08SCE144I7G | アルテラ | 22歳以上 | 2160 |
10M08SCE144C8G | アルテラ | 22歳以上 | 720 |
10M08SAU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M04SCU324C8G | アルテラ | 22歳以上 | 1000 |
10M04SCU169C8G | アルテラ | 22歳以上 | 2112 |
10M02SCU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 2000 |
10M02SCU169C8G | アルテラ | 22歳以上 | 2112 |
EP4CE10E22C8N | アルテラ | 22歳以上 | 1080 |
10M02SCE144I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1800 |
10M02SCE144C8G | アルテラ | 22歳以上 | 1800 |
10M02DCV36I7G | アルテラ | 22歳以上 | 5000 |
10CL025YU256C8G | アルテラ | 22歳以上 | 1252 |
10AS016E3F29I2SG | アルテラ | 22歳以上 | 1800 |
10M50DAF484C8G | アルテラ | 21歳以上 | 1004 |
EP1S10F672I7 | アルテラ | 14歳以上 | 250 |
10CL010YU256C8G | アルテラ | 22歳以上 | 414 |
10M08SAU169C8G | アルテラ | 22歳以上 | 151 |
EP1C12Q240C8N | アルテラ | 19歳以上 | 122 |
EP4CE6E22C8N | アルテラ | 22歳以上 | 585 |
ラインカード:
Tags: