プロダクト細部
起源の場所: タイ
ブランド名: MICROCHIP
モデル番号: MCP6001T-I/OT
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1pcs
価格: Negotiated
パッケージの詳細: 3000/REEL
受渡し時間: 1-2の仕事日
支払条件: T/T,エスクロー
供給の能力: 100000個
RoHSの状態: |
RoHS に準拠/鉛のない |
湿気感受性のレベル(MSL): |
1 (無制限) |
現在-供給: |
100µA |
日付コード: |
最も新しい |
RoHSの状態: |
RoHS に準拠/鉛のない |
湿気感受性のレベル(MSL): |
1 (無制限) |
現在-供給: |
100µA |
日付コード: |
最も新しい |
MCP6001T-I/OT 運用増幅器/オペアンプ シングル 1.8V 1MHz マイクロチップ 統合回路 鉛なし
プロの電子部品の販売業者として,私たちは100000pcs以上を供給することができます MCP6001T-I/OT 運用アンプ / オプアンプ シングル 1.8V 1MHz MICROCHIP 集積回路 リードフリー.このパーツが必要なら,私たちはあなたにサプライズ価格を与えます. 我々は,理解し,あなたのニーズを満たすために豊富な経験と専門知識を持つチームを集めました.私たちは高品質の新品のみを販売します.すべての出荷品は厳格なQA手続きを経なければなりません. 強力な調達と供給源があり, 入手困難で,時代遅れで,長時間配送される部品にも 一人一路のサービスを提供しています.
一般説明:
製造者: | マイクロチップ |
製品カテゴリー: | 操作アンプ - オプアンプ |
マウントスタイル: | SMD/SMT |
パッケージ/ケース: | SOT-23-5 |
チャンネル数: | 1 チャンネル |
供給電圧 - マックス: | 5.5V |
GBP - 帯域幅増加製品: | 1 MHz |
チャンネルごとに出力電流: | 23mA |
SR - スレート: | 600 mV/アメリカ |
ボス - 入力オフセット電圧: | 4.5 mV |
供給電圧 - Min: | 1.8V |
最低動作温度: | - 40°C |
最大動作温度: | + 85C |
Ib - 入力バイアス電流: | 1 pA |
稼働電流: | 100 uA |
シャットダウン | シャットダウンなし |
CMRR - 共通モード拒絶比: | 60 dB |
en - 入力電圧 騒音密度: | 28nV/sqrt Hz |
シリーズ: | MCP6001 |
資格: | AEC-Q100 |
パッケージ: | リール |
増幅器のタイプ: | 低電源増幅器 |
ブランド: | マイクロチップ技術 |
高さ: | 1.3mm |
入力ノイズ電流密度: | 0.0006 pA/sqrt Hz |
長さ: | 3.1 mm |
稼働電源電圧: | 1.8Vから5.5V |
製品: | 操作用アンプ |
製品タイプ: | オペレーションアンプ - 運用アンプ |
PSRR - 電源の拒絶比: | 86 dB |
工場用 梱包量: | 3000 |
サブカテゴリ: | 増幅器IC |
供給の種類: | シングル |
テクノロジー | CMOS |
圧力の増加 dB: | 112 dB |
幅: | 1.8mm |
単位重量: | 0.000222オンス |
商品の写真:
ストックで熱いオファー:
部品番号 | ブランド | D/C | ストック |
EP4CGX50CF23I7N | アルテラ | 22歳以上 | 2000 |
EP4CE22E22C8N | アルテラ | 22歳以上 | 2400 |
EP2C5T144C8N | アルテラ | 22歳以上 | 3600 |
EP2C5Q208C8N | アルテラ | 22歳以上 | 2400 |
EP1C3T144C8N | アルテラ | 19歳以上 | 5400 |
EN5367QI | アルテラ | 22歳以上 | 3000 |
EN5339QI | アルテラ | 22歳以上 | 3000 |
5M240ZT144I5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M240ZT100I5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M240ZT100C5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M160ZT100C5N | アルテラ | 22歳以上 | 5400 |
5M1270ZT144I5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M1270ZT144C5N | アルテラ | 22歳以上 | 2160 |
5CEFA5F23I7N | アルテラ | 22歳以上 | 960 |
EP4CE115F23I7N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
10M16SCU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M16SAU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M08SCU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M08SCE144I7G | アルテラ | 22歳以上 | 2160 |
10M08SCE144C8G | アルテラ | 22歳以上 | 720 |
10M08SAU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M04SCU324C8G | アルテラ | 22歳以上 | 1000 |
10M04SCU169C8G | アルテラ | 22歳以上 | 2112 |
10M02SCU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 2000 |
10M02SCU169C8G | アルテラ | 22歳以上 | 2112 |
EP4CE10E22C8N | アルテラ | 22歳以上 | 1080 |
10M02SCE144I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1800 |
10M02SCE144C8G | アルテラ | 22歳以上 | 1800 |
10M02DCV36I7G | アルテラ | 22歳以上 | 5000 |
10CL025YU256C8G | アルテラ | 22歳以上 | 1252 |
10AS016E3F29I2SG | アルテラ | 22歳以上 | 1800 |
10M50DAF484C8G | アルテラ | 21歳以上 | 1004 |
EP1S10F672I7 | アルテラ | 14歳以上 | 250 |
10CL010YU256C8G | アルテラ | 22歳以上 | 414 |
10M08SAU169C8G | アルテラ | 22歳以上 | 151 |
EP1C12Q240C8N | アルテラ | 19歳以上 | 122 |
EP4CE6E22C8N | アルテラ | 22歳以上 | 585 |
ラインカード:
Tags: