プロダクト細部
起源の場所: フィリピン
ブランド名: NXP
モデル番号: MMPF0100NPAEP
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1pcs
価格: Negotiated
パッケージの詳細: 260/トレイ
受渡し時間: 1-2の仕事日
支払条件: T/T,エスクロー
供給の能力: 5200PCS
RoHSの状態: |
RoHS に準拠/鉛のない |
湿気感受性のレベル(MSL): |
3 (168時間) |
電圧-入力: |
2.8Vから4.5V |
動作温度: |
-40°Cへの85°C |
RoHSの状態: |
RoHS に準拠/鉛のない |
湿気感受性のレベル(MSL): |
3 (168時間) |
電圧-入力: |
2.8Vから4.5V |
動作温度: |
-40°Cへの85°C |
MMPF0100NPAEP IC REG CONV I.MX6 12OUT 56HVQFN 電力管理 専門 PMIC PFUZE100 電子部品のサプライヤー
電子部品のプロディストリビューターとして 5200pcs以上を供給することができます MMPF0100NPAEP IC REG CONV I.MX6 12OUT 56HVQFN パワーマネジメント 専門 PMIC PFUZE100 電子部品このパーツが必要なら,私たちはあなたにサプライズ価格を与える. 我々は,理解し,あなたのニーズを満たすために豊富な経験と専門知識を持つチームを組み立てた.私たちは高品質の新品のみを販売します.すべての出荷品は厳格なQA手続きを経なければなりません. 強力な調達と供給源があり, 入手困難で,時代遅れで,長時間配送される部品にも 一人一路のサービスを提供しています.
一般説明:
製品カテゴリー: | 電力管理専門 - PMIC |
シリーズ: | MMPF0100 |
タイプ: | 多チャンネルPMIC |
マウントスタイル: | SMD/SMT |
パッケージ/ケース: | QFN-56 |
出力電流: | 4.5A |
入力電圧範囲: | 2.8Vから4.5V |
出力電圧範囲: | 300mVから5.15V |
最低動作温度: | - 40°C |
最大動作温度: | + 85C |
パッケージ: | トレー |
適用: | 産業,医療,家庭自動化 |
開発キット: | KITPF0100EPEVBE |
入力電圧,最大 | 4.5V |
入力電圧,ミンス: | 2.8V |
最大出力電圧: | 5.15V |
湿度感がある | そうだ |
稼働電源電圧: | 2.8Vから4.5V |
製品: | PMIC |
製品タイプ: | 電力管理専門 - PMIC |
工場用 梱包量: | 260 |
サブカテゴリ: | PMIC - パワー管理IC |
部分# 偽名 | 935310986557 |
単位重量: | 0.005213オンス |
商品の写真:
ストックで熱いオファー:
部品番号 | ブランド | D/C | ストック |
EP4CGX50CF23I7N | アルテラ | 22歳以上 | 2000 |
EP4CE22E22C8N | アルテラ | 22歳以上 | 2400 |
EP2C5T144C8N | アルテラ | 22歳以上 | 3600 |
EP2C5Q208C8N | アルテラ | 22歳以上 | 2400 |
EP1C3T144C8N | アルテラ | 19歳以上 | 5400 |
EN5367QI | アルテラ | 22歳以上 | 3000 |
EN5339QI | アルテラ | 22歳以上 | 3000 |
5M240ZT144I5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M240ZT100I5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M240ZT100C5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M160ZT100C5N | アルテラ | 22歳以上 | 5400 |
5M1270ZT144I5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M1270ZT144C5N | アルテラ | 22歳以上 | 2160 |
5CEFA5F23I7N | アルテラ | 22歳以上 | 960 |
EP4CE115F23I7N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
10M16SCU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M16SAU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M08SCU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M08SCE144I7G | アルテラ | 22歳以上 | 2160 |
10M08SCE144C8G | アルテラ | 22歳以上 | 720 |
10M08SAU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M04SCU324C8G | アルテラ | 22歳以上 | 1000 |
10M04SCU169C8G | アルテラ | 22歳以上 | 2112 |
10M02SCU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 2000 |
10M02SCU169C8G | アルテラ | 22歳以上 | 2112 |
EP4CE10E22C8N | アルテラ | 22歳以上 | 1080 |
10M02SCE144I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1800 |
10M02SCE144C8G | アルテラ | 22歳以上 | 1800 |
10M02DCV36I7G | アルテラ | 22歳以上 | 5000 |
10CL025YU256C8G | アルテラ | 22歳以上 | 1252 |
10AS016E3F29I2SG | アルテラ | 22歳以上 | 1800 |
10M50DAF484C8G | アルテラ | 21歳以上 | 1004 |
EP1S10F672I7 | アルテラ | 14歳以上 | 250 |
10CL010YU256C8G | アルテラ | 22歳以上 | 414 |
10M08SAU169C8G | アルテラ | 22歳以上 | 151 |
EP1C12Q240C8N | アルテラ | 19歳以上 | 122 |
EP4CE6E22C8N | アルテラ | 22歳以上 | 585 |
ラインカード: