プロダクト細部
起源の場所: 台湾
ブランド名: MICROCHIP
モデル番号: ATMEGA128A-AU
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1pcs
価格: Negotiated
パッケージの詳細: 90/TRAY
受渡し時間: 1-2の仕事日
支払条件: T/T,エスクロー
供給の能力: 20000pcs
RoHSの状態: |
RoHS に準拠/鉛のない |
湿気感受性のレベル(MSL): |
3 (168時間) |
動作温度: |
-40°Cへの85°C |
電圧 - 供給: |
2.7Vへの5.5V |
RoHSの状態: |
RoHS に準拠/鉛のない |
湿気感受性のレベル(MSL): |
3 (168時間) |
動作温度: |
-40°Cへの85°C |
電圧 - 供給: |
2.7Vへの5.5V |
ATMEGA128A-AU 8ビットマイクロコントローラー - MCU 128K フラッシュ 4K EEPROM 4K SRAM 53 IOピン 電子部品
As a professional electronic components distributor we can supply more than 20000pcs in stock of ATMEGA128A-AU 8-bit Microcontrollers - MCU 128K Flash 4K EEPROM 4K SRAM 53 IO Pins Electronic Components このパーツが必要なら,私たちはあなたにサプライズ価格を与える. 我々は,理解し,あなたのニーズを満たすために豊富な経験と専門知識を持つチームを組み立てた.私たちは高品質の新品のみを販売します.すべての出荷品は厳格なQA手続きを経なければなりません. 強力な調達と供給源があり, 入手困難で,時代遅れで,長時間配送される部品にも 一人一路のサービスを提供しています.
一般説明:
製造者: | マイクロチップ |
製品カテゴリー: | 8ビットマイクロコントローラー - MCU |
コア: | AVR |
プログラムメモリサイズ: | 128kB |
データ RAM サイズ: | 4kB |
パッケージ/ケース: | TQFP-64 |
最大 時計周波数: | 16 MHz |
ADCの解像度: | 10ビット |
I/O の数: | 53 I/O |
供給電圧 - Min: | 2.7V |
供給電圧 - マックス: | 5.5V |
マウントスタイル: | SMD/SMT |
データバスの幅: | 8ビット |
最低動作温度: | - 40°C |
最大動作温度: | +105C |
シリーズ: | ATmega128A |
パッケージ: | トレー |
ブランド: | マイクロチップ技術 |
データ RAM タイプ: | SRAM |
データ ROM サイズ: | 4kB |
データ ROM タイプ: | EEPROM |
高さ: | 1mm |
インターフェイスタイプ: | JTAG |
長さ: | 14mm |
湿度感がある | そうだ |
ADC チャンネル数: | 8 チャンネル |
計時器/カウンターの数: | 4 タイマー |
プロセッサシリーズ: | メガAVR |
製品: | MCU |
製品タイプ: | 8ビットマイクロコントローラー - MCU |
プログラムメモリタイプ: | フラッシュ |
工場用 梱包量: | 90 |
サブカテゴリ: | マイクロコントローラー - MCU |
商標名: | AVR |
幅: | 14mm |
単位重量: | 0.012720オンス |
商品の写真:
ストックで熱いオファー:
部品番号 | ブランド | D/C | ストック |
EP4CGX50CF23I7N | アルテラ | 22歳以上 | 2000 |
EP4CE22E22C8N | アルテラ | 22歳以上 | 2400 |
EP2C5T144C8N | アルテラ | 22歳以上 | 3600 |
EP2C5Q208C8N | アルテラ | 22歳以上 | 2400 |
EP1C3T144C8N | アルテラ | 19歳以上 | 5400 |
EN5367QI | アルテラ | 22歳以上 | 3000 |
EN5339QI | アルテラ | 22歳以上 | 3000 |
5M240ZT144I5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M240ZT100I5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M240ZT100C5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M160ZT100C5N | アルテラ | 22歳以上 | 5400 |
5M1270ZT144I5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M1270ZT144C5N | アルテラ | 22歳以上 | 2160 |
5CEFA5F23I7N | アルテラ | 22歳以上 | 960 |
EP4CE115F23I7N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
10M16SCU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M16SAU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M08SCU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M08SCE144I7G | アルテラ | 22歳以上 | 2160 |
10M08SCE144C8G | アルテラ | 22歳以上 | 720 |
10M08SAU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M04SCU324C8G | アルテラ | 22歳以上 | 1000 |
10M04SCU169C8G | アルテラ | 22歳以上 | 2112 |
10M02SCU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 2000 |
10M02SCU169C8G | アルテラ | 22歳以上 | 2112 |
EP4CE10E22C8N | アルテラ | 22歳以上 | 1080 |
10M02SCE144I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1800 |
10M02SCE144C8G | アルテラ | 22歳以上 | 1800 |
10M02DCV36I7G | アルテラ | 22歳以上 | 5000 |
10CL025YU256C8G | アルテラ | 22歳以上 | 1252 |
10AS016E3F29I2SG | アルテラ | 22歳以上 | 1800 |
10M50DAF484C8G | アルテラ | 21歳以上 | 1004 |
EP1S10F672I7 | アルテラ | 14歳以上 | 250 |
10CL010YU256C8G | アルテラ | 22歳以上 | 414 |
10M08SAU169C8G | アルテラ | 22歳以上 | 151 |
EP1C12Q240C8N | アルテラ | 19歳以上 | 122 |
EP4CE6E22C8N | アルテラ | 22歳以上 | 585 |
ラインカード:
Tags: