プロダクト細部
起源の場所: 台湾
ブランド名: Intel/Altera
モデル番号: 10CL010YU256I7G
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1pcs
価格: Negotiated
パッケージの詳細: 119/トレイ
受渡し時間: 1-2の仕事日
支払条件: T/T,エスクロー
供給の能力: 1000個
RoHSの状態: |
RoHS に準拠/鉛のない |
湿気感受性のレベル(MSL): |
3 (168時間) |
動作温度: |
-40°Cへの100°C |
電圧 - 供給: |
1.2V |
RoHSの状態: |
RoHS に準拠/鉛のない |
湿気感受性のレベル(MSL): |
3 (168時間) |
動作温度: |
-40°Cへの100°C |
電圧 - 供給: |
1.2V |
10CL010YU256I7G IC FPGA 176 I/O 256UBGA ALTERA/INTEL 中国 新品未使用の電子部品
プロの電子部品販売業者として,私たちは10CL010YU256I7G IC FPGA 176 I/O 256UBGA ALTERA/INTELの1000個以上を供給することができます.この部品が必要な場合は,私たちの販売代表と連絡してください.私たちは,あなたのニーズを理解し,満たすために豊富な経験と専門知識を持つチームを集めています. 我々は,高品質の新しいオリジナルアイテムのみ販売,すべての出荷は厳格なQA手順を経なければなりません購入と供給の源泉も強固で 入手困難で 時代遅れで 配送時間が長い部品の ワンストップサービスも提供しています
一般説明:
製造者: | インテル |
製品カテゴリー: | FPGA - フィールドプログラム可能なゲート配列 |
シリーズ: | サイクロン10 LP 10CL010 |
論理要素の数: | 10320 レ |
埋め込みメモリ: | 414kbit |
I/O の数: | 176 I/O |
供給電圧 - Min: | 1.2V |
供給電圧 - マックス: | 1.2V |
最低動作温度: | - 40°C |
最大動作温度: | +100°C |
マウントスタイル: | SMD/SMT |
パッケージ/ケース: | UBGA-256 |
パッケージ: | トレー |
ブランド: | インテル / アルテラ |
湿度感がある | そうだ |
論理配列ブロックの数 - LABs: | 645 LAB |
稼働電源電圧: | 1.2V |
製品タイプ: | FPGA - フィールドプログラム可能なゲート配列 |
工場用 梱包量: | 119 |
サブカテゴリ: | プログラム可能な論理IC |
総メモリ: | 414kB |
商標名: | サイクロン |
部分# 偽名 | 967736 |
単位重量: | 0.423288オンス |
商品の写真:
ストックで熱いオファー:
部品番号 | ブランド | D/C | ストック |
EP4CGX50CF23I7N | アルテラ | 22歳以上 | 2000 |
EP4CE22E22C8N | アルテラ | 22歳以上 | 2400 |
EP2C5T144C8N | アルテラ | 22歳以上 | 3600 |
EP2C5Q208C8N | アルテラ | 22歳以上 | 2400 |
EP1C3T144C8N | アルテラ | 19歳以上 | 5400 |
EN5367QI | アルテラ | 22歳以上 | 3000 |
EN5339QI | アルテラ | 22歳以上 | 3000 |
5M240ZT144I5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M240ZT100I5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M240ZT100C5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M160ZT100C5N | アルテラ | 22歳以上 | 5400 |
5M1270ZT144I5N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
5M1270ZT144C5N | アルテラ | 22歳以上 | 2160 |
5CEFA5F23I7N | アルテラ | 22歳以上 | 960 |
EP4CE115F23I7N | アルテラ | 22歳以上 | 1440 |
10M16SCU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M16SAU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M08SCU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M08SCE144I7G | アルテラ | 22歳以上 | 2160 |
10M08SCE144C8G | アルテラ | 22歳以上 | 720 |
10M08SAU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1056 |
10M04SCU324C8G | アルテラ | 22歳以上 | 1000 |
10M04SCU169C8G | アルテラ | 22歳以上 | 2112 |
10M02SCU169I7G | アルテラ | 22歳以上 | 2000 |
10M02SCU169C8G | アルテラ | 22歳以上 | 2112 |
EP4CE10E22C8N | アルテラ | 22歳以上 | 1080 |
10M02SCE144I7G | アルテラ | 22歳以上 | 1800 |
10M02SCE144C8G | アルテラ | 22歳以上 | 1800 |
10M02DCV36I7G | アルテラ | 22歳以上 | 5000 |
10CL025YU256C8G | アルテラ | 22歳以上 | 1252 |
10AS016E3F29I2SG | アルテラ | 22歳以上 | 1800 |
10M50DAF484C8G | アルテラ | 21歳以上 | 1004 |
EP1S10F672I7 | アルテラ | 14歳以上 | 250 |
10CL010YU256C8G | アルテラ | 22歳以上 | 414 |
10M08SAU169C8G | アルテラ | 22歳以上 | 151 |
EP1C12Q240C8N | アルテラ | 19歳以上 | 122 |
EP4CE6E22C8N | アルテラ | 22歳以上 | 585 |
ラインカード: